Les flottes suivantes se sont affrontées le 08/05/2012 19:01:58
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1159220 | 298763 | 19991 | 29537 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer | Overlord | F.Noire | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | A.M.D | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 95693 | 1000 | 5036 | 2410 | 2036 | 655 | 304 | 13469 | 33972 | 3227 | 50158 | 20914 | 11578 | 5102 | 2000 | 1013 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.85 | 415.5 | 831 | 1662 | 3462.5 | 4155 | 6925 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 498.6 | 554 | 1385 | 3185.5 | 831 | 11080 | 2.77 | 2.77 |
---|
Bouclier | 71.75 | 28.7 | 71.75 | 143.5 | 574 | 1435 | 1435 | 28.7 | 2.87 | 2.87 | 57.4 | 71.75 | 287 | 717.5 | 1722 | 1435 | 5740 | 28700 |
---|
Coque | 133650 | 13365 | 35640 | 95040 | 178200 | 252450 | 430650 | 51975 | 4455 | 7425 | 8910 | 10395 | 31185 | 103950 | 26730 | 282150 | 59400 | 297000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1137642 | 296636 | 19964 | 29442 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 | Ch.L | Frégate | Overlord | Sonde | Sat.Solaire | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | Ch.force |
---|
Nombre | 95575 | 2679 | 1788 | 508 | 31443 | 3041 | 3271 | 5943 | 1771 | 3327 | 1196 | 1 |
---|
Armes: | 13.85 | 831 | 1662 | 4155 | 2.77 | 2.77 | 498.6 | 554 | 1385 | 3185.5 | 831 | 2.77 |
---|
Bouclier | 71.75 | 71.75 | 143.5 | 1435 | 2.87 | 2.87 | 57.4 | 71.75 | 287 | 717.5 | 1722 | 5740 |
---|
Coque | 133650 | 35640 | 95040 | 252450 | 4455 | 7425 | 8910 | 10395 | 31185 | 103950 | 26730 | 59400 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131856 | 296151 | 19956 | 29438 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 | Sonde |
---|
Nombre | 93302 | 5695 |
---|
Armes: | 13.85 | 2.77 |
---|
Bouclier | 71.75 | 2.87 |
---|
Coque | 133650 | 4455 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131670 | 296136 | 19956 | 29435 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 |
---|
Nombre | 76168 |
---|
Armes: | 13.85 |
---|
Bouclier | 71.75 |
---|
Coque | 133650 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131543 | 296126 | 19956 | 29434 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 |
---|
Nombre | 58886 |
---|
Armes: | 13.85 |
---|
Bouclier | 71.75 |
---|
Coque | 133650 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131435 | 296115 | 19956 | 29433 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 |
---|
Nombre | 38412 |
---|
Armes: | 13.85 |
---|
Bouclier | 71.75 |
---|
Coque | 133650 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131383 | 296113 | 19956 | 29433 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Collecteur
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 |
---|
Nombre | 16732 |
---|
Armes: | 13.85 |
---|
Bouclier | 71.75 |
---|
Coque | 133650 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (2:53:2) Armes: 18.2% Bouclier: 18.2% Coque: 18.2%
Type | Nav.GT-50 | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 39997 | 1131350 | 296109 | 19956 | 29433 |
---|
Armes: | 14.1 | 423 | 846 | 1692 | 3525 |
---|
Bouclier | 70.5 | 28.2 | 70.5 | 141 | 564 |
---|
Coque | 126900 | 12690 | 33840 | 90240 | 169200 |
---|
|
Defenseur kugar (2:53:5) Armes: 17.7% Bouclier: 18.7% Coque: 19.7%
Type | Nav.GT-50 |
---|
Nombre | 3099 |
---|
Armes: | 13.85 |
---|
Bouclier | 71.75 |
---|
Coque | 133650 |
---|
|
la bataille fini sur un match nul !
L'attaquant a perdu au total 164 745 500 unités.
Le défenseur a perdu au total 5 548 408 500 unités.
Un champ de débris contenant 1 003 542 225 unités
de titane, 742 976 325 unités de carbone et
15 519 000 unités de tritium se forme dans l orbite de cette
planète.
27586 BFG,10038 Smart BFG,6367 Plate-Forme Canon,2755
Déflecteurs,940 Plate-Forme Ionique,496 Aereon Missile Defense,ont pû
être réparés .