Les flottes suivantes se sont affrontées le 26/06/2012 20:20:52
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 633944 | 240000 | 10000 | 40000 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | A.M.D | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 70045 | 1500 | 30 | 10002 | 754 | 5000 | 1000 | 40082 | 50195 | 20000 | 10118 | 5000 | 4032 | 1044 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 556 | 1390 | 3197 | 834 | 11120 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 72 | 288 | 720 | 1728 | 1440 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 10430 | 31290 | 104300 | 26820 | 283100 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 602587 | 237004 | 9979 | 39812 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | A.M.D | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 70011 | 1164 | 30 | 10002 | 744 | 4995 | 1000 | 35841 | 46924 | 8582 | 10118 | 3201 | 3205 | 1044 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 556 | 1390 | 3197 | 834 | 11120 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 72 | 288 | 720 | 1728 | 1440 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 10430 | 31290 | 104300 | 26820 | 283100 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 578116 | 236648 | 9928 | 39591 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | A.M.D | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 69913 | 1164 | 30 | 10000 | 744 | 4804 | 988 | 28238 | 16764 | 6310 | 4326 | 2353 | 2652 | 696 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 556 | 1390 | 3197 | 834 | 11120 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 72 | 288 | 720 | 1728 | 1440 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 10430 | 31290 | 104300 | 26820 | 283100 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 554883 | 235796 | 9884 | 39481 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | A.M.D | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 69837 | 856 | 29 | 9994 | 744 | 4788 | 961 | 25273 | 8154 | 1432 | 1508 | 2294 | 2576 | 696 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 556 | 1390 | 3197 | 834 | 11120 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 72 | 288 | 720 | 1728 | 1440 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 10430 | 31290 | 104300 | 26820 | 283100 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 511344 | 233816 | 9835 | 39436 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | S.BFG | P-F.Canon | Déflecteurs | P-F.Ionique | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 69518 | 636 | 29 | 9988 | 692 | 4764 | 946 | 21157 | 8154 | 1432 | 49 | 646 | 1767 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 556 | 1390 | 3197 | 834 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 72 | 288 | 720 | 1728 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 10430 | 31290 | 104300 | 26820 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 498715 | 233680 | 9791 | 39376 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | Déflecteurs | P-F.Ionique | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 69238 | 325 | 29 | 9978 | 662 | 4118 | 931 | 17465 | 8154 | 620 | 642 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 3197 | 834 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 720 | 1728 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 104300 | 26820 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 480695 | 233556 | 9718 | 39320 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
L'attaquant semble viser les Vaisseau Extracteur
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | Déflecteurs | P-F.Ionique | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 69167 | 325 | 26 | 9972 | 662 | 3639 | 904 | 12617 | 5986 | 597 | 606 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 3197 | 834 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 720 | 1728 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 104300 | 26820 | 59600 | 298000 |
---|
|
Le défenseur semble viser les Chasseur
Attaquant stiflerdu47 (3:11:1) Armes: 19.3% Bouclier: 19.3% Coque: 19.3%
Type | Chasseur | Ch.L | Frégate | Destroyer |
---|
Nombre | 470114 | 233556 | 9715 | 39259 |
---|
Armes: | 439.5 | 879 | 1758 | 3662.5 |
---|
Bouclier | 29.3 | 73.25 | 146.5 | 586 |
---|
Coque | 13185 | 35160 | 93760 | 175800 |
---|
|
Defenseur kugar (3:11:5) Armes: 17.8% Bouclier: 18.8% Coque: 19.8%
Type | Nav.GT-50 | Frégate | Hyperion | Collecteur | Sonde | Sat.Solaire | Colonisateur | Extracteur | BFG | P-F.Ionique | Ch.force | Holochamp |
---|
Nombre | 68965 | 209 | 22 | 9963 | 494 | 3368 | 795 | 8589 | 4014 | 15 | 1 | 1 |
---|
Armes: | 13.9 | 1668 | 556000 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 139 | 2.78 | 500.4 | 834 | 2.78 | 2.78 |
---|
Bouclier | 72 | 144 | 144000 | 28.8 | 2.88 | 2.88 | 288 | 864 | 57.6 | 1728 | 5760 | 28800 |
---|
Coque | 134100 | 95360 | 59600000 | 52150 | 4470 | 7450 | 89400 | 298000 | 8940 | 26820 | 59600 | 298000 |
---|
|
la bataille fini sur un match nul !
L'attaquant a perdu au total 869 140 500 unités.
Le défenseur a perdu au total 4 891 698 000 unités.
Un champ de débris contenant 829 796 625 unités de
titane, 667 733 500 unités de carbone et 285 511 100
unités de tritium se forme dans l orbite de cette planète.
21243
BFG,10000 Smart BFG,5160 Plate-Forme Canon,2500 Déflecteurs,2209
Plate-Forme Ionique,511 Aereon Missile Defense,ont pû être réparés .